关于中国工商银行河北沧州分行公务用车维修保养服务项目的函复
财会/定点-河北沧州-2024-007/总0170-办公-运输设备维修维护-函复
中国工商银行股份有限公司沧州分行办公室:
根据贵部集中采购需求, 现将中国工商银行河北沧州分行公务用车维修保养服务项目项目集中采购结果函告如下:
一、项目名称:中国工商银行河北沧州分行公务用车维修保养服务项目
二、项目编号:财会/定点-河北沧州-2024-007/总0170-办公-运输设备维修维护
三、入围公司及价格:
第一入围供应商:沧州市汇众汽车维修有限公司,折扣率报价65%,增值税率13% 。
第二入围供应商:沧州晟通汽车维修有限公司,折扣率报价70%,增值税率13% 。
四、入围供应商资格有效期:三年。
五、质量标准:符合国家及行业标准,且满足本项目招标文件和采购合同相关要求。
附件:技术、服务、商务承诺
2024年 10 月 12 日
沧州分行财务会计部
附件:技术、服务、商务承诺
一、项目说明
序号 | 所属分行 | 车型及数量 | 单年估算额(万元) | 三年估算额合计(万元) |
1 | 沧州分行本部及县域支行 | 26台公务用车,车型包含帕萨特、别克GL8、大众威然、红旗轿车等车型 | 40 | 120 |
二、价格清单
序号 | 帕萨特 | 别克GL8 | 红旗H5 | 红旗H7 | 大众威然 | |||||||||||||||
名称 | 单价 | 计价单位 | 含税最高限价 | 名称 | 单价 | 计价单位 | 含税最高限价 | 名称 | 单价 | 计价单位 | 含税最高限价 | 名称 | 单价 | 计价单位 | 含税最高限价 | 名称 | 单价 | 计价单位 | 含税最高限价 | |
1 | 正时皮带 | 单价 | 条 | 2400 | 正时皮带 | 单价 | 条 | 2150 | 正时皮带 | 单价 | 条 | 1250 | 正时皮带 | 单价 | 条 | 2400 | 正时皮带 | 单价 | 条 | 2800 |
2 | 火花塞 | 单价 | 个 | 95 | 火花塞 | 单价 | 个 | 95 | 火花塞 | 单价 | 个 | 95 | 火花塞 | 单价 | 个 | 95 | 火花塞 | 单价 | 个 | 95 |
3 | 节气门 | 单价 | 个 | 80 | 节气门 | 单价 | 个 | 80 | 节气门 | 单价 | 个 | 100 | 节气门 | 单价 | 个 | 80 | 节气门 | 单价 | 个 | 100 |
4 | 防冻液 | 单价 | 瓶(4升) | 85 | 防冻液 | 单价 | 瓶(4升) | 85 | 防冻液 | 单价 | 瓶(4升) | 85 | 防冻液 | 单价 | 瓶(4升) | 85 | 防冻液 | 单价 | 瓶(4升) | 85 |
5 | 刹车油 | 单价 | 1升 | 120 | 刹车油 | 单价 | 1升 | 120 | 刹车油 | 单价 | 1升 | 120 | 刹车油 | 单价 | 1升 | 120 | 刹车油 | 单价 | 1升 | 120 |
6 | 变速箱油 | 单价 | 1升 | 150 | 变速箱油 | 单价 | 1升 | 150 | 变速箱油 | 单价 | 1升 | 120 | 变速箱油 | 单价 | 1升 | 120 | 变速箱油 | 单价 | 1升 | 150 |
7 | 清洗水箱 | 单价 | 次 | 268 | 清洗水箱 | 单价 | 次 | 268 | 清洗水箱 | 单价 | 次 | 268 | 清洗水箱 | 单价 | 次 | 268 | 清洗水箱 | 单价 | 次 | 268 |
8 | 电瓶(博士) | 单价 | 个 | 850 | 电瓶(博士) | 单价 | 个 | 680 | 电瓶(博士) | 单价 | 个 | 580 | 电瓶(博士) | 单价 | 个 | 850 | 电瓶(博士) | 单价 | 个 | 750 |
10 | 空调滤芯 | 单价 | 个 | 95 | 空调滤芯 | 单价 | 个 | 95 | 空调滤芯 | 单价 | 个 | 75 | 空调滤芯 | 单价 | 个 | 95 | 空调滤芯 | 单价 | 个 | 95 |
11 | 机油滤芯 | 单价 | 个 | 55 | 机油滤芯 | 单价 | 个 | 50 | 机油滤芯 | 单价 | 个 | 50 | 机油滤芯 | 单价 | 个 | 55 | 机油滤芯 | 单价 | 个 | 55 |
12 | 机油(美孚) | 单价 | 1升 | 85 | 机油(美孚) | 单价 | 1升 | 85 | 机油(美孚) | 单价 | 1升 | 85 | 机油(美孚) | 单价 | 1升 | 85 | 机油(美孚) | 单价 | 1升 | 85 |
13 | 车辆维修工时单价 | 单价 | 小时 | 120 | 车辆维修工时单价 | 单价 | 小时 | 120 | 车辆维修工时单价 | 单价 | 小时 | 120 | 车辆维修工时单价 | 单价 | 小时 | 120 | 车辆维修工时单价 | 单价 | 小时 | 120 |
14 | 轮胎(韩泰)215/55/17 | 单价 | 条 | 750 | 轮胎(普利司通)225/60/17 | 单价 | 条 | 950 | 轮胎(横滨)225/45/19 | 单价 | 条 | 1075 | 轮胎(普利司通)225/55/17 | 单价 | 条 | 620 | 轮胎(普利司通)235/60/18 | 单价 | 条 | 850 |
15 | 油漆-引擎盖 | 单价 | 个 | 500 | 油漆-引擎盖 | 单价 | 个 | 500 | 油漆-引擎盖 | 单价 | 个 | 500 | 油漆-引擎盖 | 单价 | 个 | 500 | 油漆-引擎盖 | 单价 | 个 | 500 |
16 | 油漆-整块 | 单价 | 个 | 400 | 油漆-整块 | 单价 | 个 | 400 | 油漆-整块 | 单价 | 个 | 400 | 油漆-整块 | 单价 | 个 | 400 | 油漆-整块 | 单价 | 个 | 400 |
17 | 油漆-小块补漆 | 单价 | 个 | 200 | 油漆-小块补漆 | 单价 | 个 | 200 | 油漆-小块补漆 | 单价 | 个 | 200 | 油漆-小块补漆 | 单价 | 个 | 200 | 油漆-小块补漆 | 单价 | 个 | 200 |
18 | 油漆-整车 | 单价 | 个 | 4000 | 油漆-整车 | 单价 | 个 | 4500 | 油漆-整车 | 单价 | 个 | 4500 | 油漆-整车 | 单价 | 个 | 4500 | 油漆-整车 | 单价 | 个 | 4500 |
19 | 喷油嘴 | 单价 | 个 | 520 | 喷油嘴 | 单价 | 个 | 450 | 喷油嘴 | 单价 | 个 | 415 | 喷油嘴 | 单价 | 个 | 420 | 喷油嘴 | 单价 | 个 | 520 |
20 | 汽油泵 | 单价 | 个 | 1180 | 汽油泵 | 单价 | 个 | 720 | 汽油泵 | 单价 | 个 | 520 | 汽油泵 | 单价 | 个 | 480 | 汽油泵 | 单价 | 个 | 1380 |
21 | 发电机 | 单价 | 个 | 1650 | 发电机 | 单价 | 个 | 1150 | 发电机 | 单价 | 个 | 2150 | 发电机 | 单价 | 个 | 2250 | 发电机 | 单价 | 个 | 1550 |
22 | 起动机 | 单价 | 个 | 1080 | 起动机 | 单价 | 个 | 860 | 起动机 | 单价 | 个 | 760 | 起动机 | 单价 | 个 | 860 | 起动机 | 单价 | 个 | 980 |
23 | 雨刮器 | 单价 | 个 | 120 | 雨刮器 | 单价 | 个 | 120 | 雨刮器 | 单价 | 个 | 120 | 雨刮器 | 单价 | 个 | 120 | 雨刮器 | 单价 | 个 | 120 |
24 | 电喷车各传感器 | 单价 | 个 | 300 | 电喷车各传感器 | 单价 | 个 | 无 | 电喷车各传感器 | 单价 | 个 | 无 | 电喷车各传感器 | 单价 | 个 | 无 | 电喷车各传感器 | 单价 | 个 | 420 |
25 | 尾灯 | 单价 | 个 | 1280 | 尾灯 | 单价 | 个 | 1000 | 尾灯 | 单价 | 个 | 1150 | 尾灯 | 单价 | 个 | 1250 | 尾灯 | 单价 | 个 | 1380 |
26 | 组合开关 | 单价 | 个 | 980 | 组合开关 | 单价 | 个 | 460 | 组合开关 | 单价 | 个 | 435 | 组合开关 | 单价 | 个 | 420 | 组合开关 | 单价 | 个 | 980 |
27 | 电动升降机 | 单价 | 个 | 860 | 电动升降机 | 单价 | 个 | 400 | 电动升降机 | 单价 | 个 | 650 | 电动升降机 | 单价 | 个 | 720 | 电动升降机 | 单价 | 个 | 860 |
28 | 前后玻璃 | 单价 | 个 | 850 | 前后玻璃 | 单价 | 个 | 前档850/后档750 | 前后玻璃 | 单价 | 个 | 前档1200/后档860 | 前后玻璃 | 单价 | 个 | 前档1400/后档860 | 前后玻璃 | 单价 | 个 | 1150 |
29 | 音响 | 单价 | 个 | 4950 | 音响 | 单价 | 个 | 280 | 音响 | 单价 | 个 | 8200 | 音响 | 单价 | 个 | 8400 | 音响 | 单价 | 个 | 5050 |
30 | 喇叭 | 单价 | 个 | 200 | 喇叭 | 单价 | 个 | 240 | 喇叭 | 单价 | 个 | 280 | 喇叭 | 单价 | 个 | 240 | 喇叭 | 单价 | 个 | 200 |
31 | 空调压缩机 | 单价 | 个 | 1750 | 空调压缩机 | 单价 | 个 | 1250 | 空调压缩机 | 单价 | 个 | 2350 | 空调压缩机 | 单价 | 个 | 2450 | 空调压缩机 | 单价 | 个 | 1650 |
32 | 蒸发箱 | 单价 | 个 | 780 | 蒸发箱 | 单价 | 个 | 620 | 蒸发箱 | 单价 | 个 | 980 | 蒸发箱 | 单价 | 个 | 1180 | 蒸发箱 | 单价 | 个 | 980 |
33 | 冷凝器 | 单价 | 个 | 1200 | 冷凝器 | 单价 | 个 | 560 | 冷凝器 | 单价 | 个 | 1050 | 冷凝器 | 单价 | 个 | 1120 | 冷凝器 | 单价 | 个 | 1000 |
34 | 鼓风机 | 单价 | 个 | 680 | 鼓风机 | 单价 | 个 | 400 | 鼓风机 | 单价 | 个 | 900 | 鼓风机 | 单价 | 个 | 1100 | 鼓风机 | 单价 | 个 | 880 |
35 | 空调电子扇 | 单价 | 个 | 920 | 空调电子扇 | 单价 | 个 | 860 | 空调电子扇 | 单价 | 个 | 750 | 空调电子扇 | 单价 | 个 | 1050 | 空调电子扇 | 单价 | 个 | 950 |
36 | 轮鼓轴承 | 单价 | 个 | 580 | 轮鼓轴承 | 单价 | 个 | 420 | 轮鼓轴承 | 单价 | 个 | 480 | 轮鼓轴承 | 单价 | 个 | 540 | 轮鼓轴承 | 单价 | 个 | 580 |
37 | 减振器 | 单价 | 个 | 360 | 减振器 | 单价 | 个 | 前减振360/后减震280 | 减振器 | 单价 | 个 | 720 | 减振器 | 单价 | 个 | 720 | 减振器 | 单价 | 个 | 650 |
38 | 转向机总成 | 单价 | 个 | 7600 | 转向机总成 | 单价 | 个 | 6500 | 转向机总成 | 单价 | 个 | 8200 | 转向机总成 | 单价 | 个 | 8200 | 转向机总成 | 单价 | 个 | 7800 |
39 | 助力泵 | 单价 | 个 | 920 | 助力泵 | 单价 | 个 | 680 | 助力泵 | 单价 | 个 | 2100 | 助力泵 | 单价 | 个 | 2100 | 助力泵 | 单价 | 个 | 950 |
40 | 横拉杆球头 | 单价 | 个 | 260 | 横拉杆球头 | 单价 | 个 | 110 | 横拉杆球头 | 单价 | 个 | 360 | 横拉杆球头 | 单价 | 个 | 380 | 横拉杆球头 | 单价 | 个 | 320 |
41 | 球笼万向节 | 单价 | 个 | 460 | 球笼万向节 | 单价 | 个 | 240 | 球笼万向节 | 单价 | 个 | 690 | 球笼万向节 | 单价 | 个 | 650 | 球笼万向节 | 单价 | 个 | 460 |
42 | 消声器 | 单价 | 个 | 1850 | 消声器 | 单价 | 个 | 420 | 消声器 | 单价 | 个 | 3200 | 消声器 | 单价 | 个 | 3500 | 消声器 | 单价 | 个 | 1850 |
43 | 刹车总泵 | 单价 | 个 | 860 | 刹车总泵 | 单价 | 个 | 480 | 刹车总泵 | 单价 | 个 | 1700 | 刹车总泵 | 单价 | 个 | 2100 | 刹车总泵 | 单价 | 个 | 860 |
44 | 刹车分泵 | 单价 | 个 | 780 | 刹车分泵 | 单价 | 个 | 560 | 刹车分泵 | 单价 | 个 | 2050 | 刹车分泵 | 单价 | 个 | 2050 | 刹车分泵 | 单价 | 个 | 780 |
45 | 上水管 | 单价 | 个 | 180 | 上水管 | 单价 | 个 | 75 | 上水管 | 单价 | 个 | 320 | 上水管 | 单价 | 个 | 310 | 上水管 | 单价 | 个 | 280 |
46 | 下水管 | 单价 | 个 | 180 | 下水管 | 单价 | 个 | 85 | 下水管 | 单价 | 个 | 320 | 下水管 | 单价 | 个 | 310 | 下水管 | 单价 | 个 | 280 |
47 | 离合器分泵 | 单价 | 个 | 320 | 离合器分泵 | 单价 | 个 | 无 | 离合器分泵 | 单价 | 个 | 520 | 离合器分泵 | 单价 | 个 | 520 | 离合器分泵 | 单价 | 个 | 320 |
48 | 离合器压盘 | 单价 | 个 | 860 | 离合器压盘 | 单价 | 个 | 无 | 离合器压盘 | 单价 | 个 | 970 | 离合器压盘 | 单价 | 个 | 970 | 离合器压盘 | 单价 | 个 | 860 |
49 | 离合器片 | 单价 | 个 | 760 | 离合器片 | 单价 | 个 | 无 | 离合器片 | 单价 | 个 | 860 | 离合器片 | 单价 | 个 | 860 | 离合器片 | 单价 | 个 | 760 |
50 | 平面轴承 | 单价 | 个 | 150 | 平面轴承 | 单价 | 个 | 240 | 平面轴承 | 单价 | 个 | 310 | 平面轴承 | 单价 | 个 | 310 | 平面轴承 | 单价 | 个 | 220 |
51 | 悬挂臂及球头 | 单价 | 个 | 无 | 悬挂臂及球头 | 单价 | 个 | 420 | 悬挂臂及球头 | 单价 | 个 | 1380 | 悬挂臂及球头 | 单价 | 个 | 1410 | 悬挂臂及球头 | 单价 | 个 | 无 |
52 | 刹车碟(鼓) | 单价 | 个 | 1750 | 刹车碟(鼓) | 单价 | 个 | 450 | 刹车碟(鼓) | 单价 | 个 | 2540 | 刹车碟(鼓) | 单价 | 个 | 2650 | 刹车碟(鼓) | 单价 | 个 | 1750 |
53 | 散热器 | 单价 | 个 | 1100 | 散热器 | 单价 | 个 | 620 | 散热器 | 单价 | 个 | 1650 | 散热器 | 单价 | 个 | 1750 | 散热器 | 单价 | 个 | 1200 |
54 | 时规皮带 | 单价 | 个 | 400 | 时规皮带 | 单价 | 个 | 1250 | 时规皮带 | 单价 | 个 | 480 | 时规皮带 | 单价 | 个 | 520 | 时规皮带 | 单价 | 个 | 420 |
55 | 水泵 | 单价 | 个 | 850 | 水泵 | 单价 | 个 | 1280 | 水泵 | 单价 | 个 | 1080 | 水泵 | 单价 | 个 | 1180 | 水泵 | 单价 | 个 | 1450 |
56 | 机油泵 | 单价 | 个 | 1900 | 机油泵 | 单价 | 个 | 3650 | 机油泵 | 单价 | 个 | 4100 | 机油泵 | 单价 | 个 | 4100 | 机油泵 | 单价 | 个 | 1900 |
57 | 发电机皮带 | 单价 | 个 | 240 | 发电机皮带 | 单价 | 个 | 120 | 发电机皮带 | 单价 | 个 | 230 | 发电机皮带 | 单价 | 个 | 420 | 发电机皮带 | 单价 | 个 | 240 |
58 | 空调皮带 | 单价 | 个 | 180 | 空调皮带 | 单价 | 个 | 无 | 空调皮带 | 单价 | 个 | 220 | 空调皮带 | 单价 | 个 | 380 | 空调皮带 | 单价 | 个 | 180 |
59 | 涨紧轮 | 单价 | 个 | 620 | 涨紧轮 | 单价 | 个 | 340 | 涨紧轮 | 单价 | 个 | 420 | 涨紧轮 | 单价 | 个 | 1150 | 涨紧轮 | 单价 | 个 | 620 |
60 | 分电器 | 单价 | 个 | 480 | 分电器 | 单价 | 个 | 280 | 分电器 | 单价 | 个 | 620 | 分电器 | 单价 | 个 | 780 | 分电器 | 单价 | 个 | 480 |
61 | 高压线 | 单价 | 个 | 450 | 高压线 | 单价 | 个 | 85 | 高压线 | 单价 | 个 | 600 | 高压线 | 单价 | 个 | 620 | 高压线 | 单价 | 个 | 450 |
62 | 气门体 | 单价 | 个 | 1050 | 气门体 | 单价 | 个 | 860 | 气门体 | 单价 | 个 | 120 | 气门体 | 单价 | 个 | 120 | 气门体 | 单价 | 个 | 1050 |
63 | 水箱 | 单价 | 个 | 1650 | 水箱 | 单价 | 个 | 850 | 水箱 | 单价 | 个 | 1200 | 水箱 | 单价 | 个 | 1500 | 水箱 | 单价 | 个 | 1650 |
64 | 其他 | 参照市场价格 | ||||||||||||||||||
备注:
(1)最终结算价为表中各分项价格×中标折扣率。未列明的维修项价格按市场价格×中标折扣率。
(2)折扣率为优惠后价格占原价的比率,保留两位小数。(如填报为80%,则最终结算价为各分项价格×80%)
(3)以上产品的品牌不做限制,承包人提供的产品的质量标准应高于或相当于表中注明品牌的品质。
三、服务要求说明书
(一)售后测试验收服务标准
符合国家相关检测标准的全新产品。不得低于国家或行业服务标准。
(二)保修服务要求
1、质保期
按照国家规定承诺实行“三包”,必要时救援服务;
2、质保服务内容
2.1电话、网络等热线技术支持服务
供应商应设立服务热线和24小时值班手机,专人负责做好对于产品质量投诉信息(信函、传真、来电、来访)的管理。
2.2现场技术支持服务
遇到重大问题,1个小时内派技术人员到达现场;
2.3紧急技术支持服务
30分钟内及时响应,一般问题在1小时内通过远程方式解决 。
2.4定期巡检、维护和健康检查
供应商设置产品监督检查表,对用户使用感进行了解和自我改进。
2.5备品、备件保证
提供足够备用品,当采购确定的物品无法正常提供时,将同档次或更高性能的备用货物作为替代品,并及时储备原有货物的库存。
2.6服务团队要求
成立专门的项目小组,按照发包人需求进行备货,并对配件抽样检查,并将售后服务工作落实到人。技术人员或检验员应由具备相应专业技术的人担任,以保证服务质量。
2.7其他
(1)严格按照发包人要求,提供符合标准、质量合格的产品。
(2)严格检查和控制原材料的进厂质量,保证所供产品绝不带缺陷。
(3)对商品出现的质量缺陷及时向发包人通报,不隐瞒,并无条件更换。
四、技术需求说明书
(一)项目内容:车辆维修保养、钣金喷漆、动平衡,以及耗材零配件的配置等。具体服务内容和配置要求根据实际需要确定。
(二)具体技术规范
承包人所提供的汽车配件和保养用品应均为原厂或其他正规渠道销售的正品,产品质量符合行业标准。保修期符合国家或行业相关标准。
(三)其他相关特殊要求
1.要求承包人配备项目负责人。
2.要求承包人诚实、守信、无不良信用记录。(投标文件中提供承诺)