中国工商银行甘肃张掖分行员工体检项目信息披露
一、项目名称:中国工商银行甘肃张掖分行员工体检项目
二、项目编号:财会/定点-甘肃张掖-2023-004/总0029-办公室-员工体检
三、入围公司:
(1)河西学院附属张掖人民医院
(2)张掖市第二人民医院
(3)甘肃天慈阳光医院
四、项目最终价格:
序号 | 商品型号 | 单价(含税) | ||
河西学院附属张掖人民医院 | 张掖市第二人民医院 | 甘肃天慈阳光医院 | ||
1 | 血常规十八项 | 18.20 | 10.60 | 11.00 |
2 | 血型 | 14.70 | 9.20 | 10.00 |
3 | 尿常规十三项 | 9.80 | 11.90 | 18.00 |
4 | 粪常规+隐血+细胞计数 | 16.80 | 11.90 | 4.00 |
5 | 肝功十六项 | 107.80 | 56.10 | 59.00 |
6 | 血脂(七项) | 54.60 | 57.40 | 36.00 |
7 | 血糖 | 2.80 | 2.60 | 2.00 |
8 | 肾功六项 | 37.80 | 29.00 | 23.00 |
9 | 血尿酸 | 6.30 | 3.30 | 4.00 |
10 | 生化全项37项 | 188.30 | 182.20 | 155.00 |
11 | 甲肝抗体 | 6.30 | 5.90 | 6.00 |
12 | 丙肝抗体 | 35.00 | 33.00 | 11.00 |
13 | 贫血三项(叶酸、VB12、铁蛋白) | 107.10 | 101.00 | 21.00 |
14 | 凝血四项 | 36.40 | 34.30 | 36.00 |
15 | 肝纤维四项 | 64.40 | 68.60 | 65.00 |
16 | 甲状腺功能五项 | 114.80 | 108.20 | 111.00 |
17 | 血清C肽胰岛素测定 | 44.80 | 42.40 | 38.00 |
18 | 抗O定量 | 18.20 | 17.10 | 14.00 |
19 | 类风湿因子 | 12.60 | 11.90 | 11.00 |
20 | 肝胆脾胰肾彩超 | 56.00 | 52.80 | 18.00 |
21 | 泌尿系彩超 | 56.00 | 52.80 | 54.00 |
22 | 子宫、附件彩超 | 56.00 | 52.80 | 54.00 |
23 | 双侧乳腺及其引流区淋巴结彩超 | 84.00 | 79.20 | 81.00 |
24 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超 | 42.00 | 39.60 | 41.00 |
25 | 双侧颈部血管彩超 | 200.20 | 188.80 | 107.00 |
26 | 心脏彩超 | 142.80 | 134.60 | 102.00 |
27 | 心电图 | 14.00 | 13.20 | 12.00 |
28 | 骨密度 | 73.30 | 62.70 | 71.00 |
29 | 妇检+TCT | 181.30 | 185.50 | 157.00 |
30 | 妇检+HPV | 262.50 | 247.50 | 251.00 |
31 | 经颅多普勒 | 50.40 | 47.50 | 41.00 |
32 | 动态心电图 | 150.50 | 141.90 | 146.00 |
33 | 动态血压检测 | 49.00 | 46.20 | 40.00 |
34 | 上消化道造影 | 222.60 | 305.00 | 225.00 |
35 | 全消化道造影 | 292.60 | 389.00 | 299.00 |
36 | 双侧乳腺钼靶片 | 168.00 | 158.40 | 150.00 |
37 | 胸部正侧位片 | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
38 | 颈椎正侧位片 | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
39 | 腰椎正侧位片 | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
40 | 肩锁关节正位片(一侧) | 52.50 | 49.50 | 51.00 |
41 | 肘关节正侧位片(一侧) | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
42 | 腕关节正侧位片(一侧) | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
43 | 髋关节正侧位片(一侧) | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
44 | 跟骨侧轴位片(一侧) | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
45 | 足部正斜位片(一侧) | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
46 | 踝关节正侧位片(一侧) | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
47 | 骨盆正侧位片 | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
48 | 膝关节正侧位片(一侧) | 105.00 | 99.00 | 102.00 |
49 | 颅脑CT平扫(不含三维成像) | 178.50 | 168.30 | 102.00 |
50 | CT胸部平扫+三维重建 | 178.50 | 201.30 | 173.00 |
51 | CT颈椎平扫+三维重建(7个椎体) | 476.00 | 201.30 | 173.00 |
52 | CT腰椎平扫+三维重建 | 297.50 | 201.30 | 173.00 |
53 | CT腹部平扫+三维重建 | 178.50 | 201.30 | 173.00 |
54 | CT膝关节单侧平扫+三维重建 | 297.50 | 201.30 | 173.00 |
55 | CT肩关节单侧平扫+三维重建 | 297.50 | 201.30 | 173.00 |
56 | CT髋关节双侧平扫+三维重建 | 297.50 | 201.30 | 173.00 |
57 | CT肘关节单侧平扫+三维重建 | 297.50 | 201.30 | 173.00 |
58 | 核磁头颅平扫+DWI | 500.50 | 471.90 | 483.00 |
59 | 核磁颈椎平扫+MRM | 465.50 | 445.50 | 483.00 |
60 | 核磁颈部平扫+DWI | 465.50 | 471.90 | 483.00 |
61 | 核磁腰椎平扫+MRM | 472.50 | 445.50 | 483.00 |
62 | 核磁上腹部平扫+MPCP | 511.00 | 669.90 | 483.00 |
63 | 核磁盆腔平扫+DWI | 500.50 | 471.90 | 483.00 |
64 | 核磁单侧膝关节+DWI | 500.50 | 471.90 | 483.00 |
65 | 14碳呼气试验 | 73.50 | 69.30 | 53.00 |
66 | 电子胃镜(不含药品费用) | 262.50 | 184.80 | 232.00 |
67 | 电子结肠镜(不含药品费用) | 241.50 | 227.70 | 351.00 |
68 | 无痛电子胃镜(不含药品费用) | 482.30 | 393.60 | 458.00 |
69 | 无痛电子结肠镜(不含药品费用) | 527.80 | 436.20 | 503.00 |
六、入围供应商资格有效期:2年