关于中国工商银行安徽合肥分行全辖零星物业服务项目实施年度集采备案的函复
财会/特殊-安徽合肥-2024-003/总0021-办公室-综合用房物业管理-函复
合肥分行办公室:
根据贵部《关于合肥分行全辖零星物业服务项目实施年度集采备案的请示》(工银皖合办请示[2024]7号), 现将中国工商银行安徽合肥分行全辖零星物业服务项目实施年度集采备案项目集中采购结果函告如下:
中国工商银行股份有限公司合肥分行集中采购管理委员会
集中采购项目审议书[启动]
一、项目主管部门:合肥分行办公室
二、项目名称:中国工商银行安徽合肥分行全辖零星物业服务项目实施年度集采备案
三、项目编号:财会/特殊-安徽合肥-2024-003/总0021-办公室-综合用房物业管理
四、项目预算:3,334,117.19人民币
五、集中采购项目标的:
辖内营业办公用房零星物业服务年度采购备案。
六、集中采购形式:特殊
七、集中采购方式:无
八、推荐公司及价格:
序号 | 零星物业服务供应商 | 价格(元、含税) | 数量(年) | 增值税税率(%) | 备注 |
1 | 合肥万振物业管理有限公司 | 14580 | 1 | 6 | |
2 | 安徽新地锐意物业服务有限公司 | 281201.76 | 1 | 6 | |
3 | 安徽伟华物业管理 | 4692 | 1 | 1 | |
4 | 安徽尚泽瑞康物业服务有限公司肥东分公司 | 4865 | 1 | 6 | |
5 | 安徽达美物业服务有限公司 | 6439 | 1 | 4 | |
6 | 武汉天源物业管理有限责任公司合肥分公司 | 120663.72 | 1 | 6 | |
7 | 合肥鸿旭物业管理有限公司 | 23880 | 1 | 1 | |
8 | 巢湖市隆昌新世界物业管理公司 | 12943.92 | 1 | 1 | |
9 | 巢湖市佳和物业管理有限公司 | 3263.4 | 1 | 6 | |
10 | 巢湖市家宜物业管理有限公司 | 14507 | 1 | 1 | |
11 | 巢湖市和悦物业管理有限公司 | 5557 | 1 | 1 | |
12 | 巢湖市宏顺物业服务有限公司 | 2208 | 1 | 1 | |
13 | 巢湖市中住物业管理有限公司 | 11904 | 1 | 3 | |
14 | 巢湖市锦天物业服务有限公司 | 106386.32 | 1 | 1 | |
15 | 合肥德安物业服务有限公司 | 32460 | 1 | 6 | |
16 | 安徽省帛祥物业管理有限公司 | 19782.36 | 1 | 1 | |
17 | 安徽省合肥市泰安物业服务有限公司 | 8391.6 | 1 | 3 | |
18 | 合肥市新华物业管理有限公司大兴分公司 | 10020 | 1 | 6 | |
19 | 安徽腾辉物业服务有限公司 | 44983 | 1 | 6 | |
20 | 安徽大富物业管理有限公司合肥分公司 | 163840.72 | 1 | 1 | |
21 | 明胜(合肥)物业服务经营管理有限公司 | 45629.28 | 1 | 6 | |
22 | 合肥顺昌物业管理有限公司 | 83290.43 | 1 | 6 | |
23 | 安徽天之意物业服务有限公司 | 14649.34 | 1 | 1 | |
24 | 合肥海广物业服务有限公司 | 52100 | 1 | 1 | |
25 | 安徽省鑫润物业服务有限责任公司 | 53516 | 1 | 1 | |
26 | 合肥联发物业管理有限公司 | 15738.6 | 1 | 1 | |
27 | 安徽省高速地产物业管理服务公司 | 20636.76 | 1 | 6 | |
28 | 美而特智能后勤服务有限公司包河分公司翠竹园物业服务中心 | 4084 | 1 | 1 | |
29 | 安徽国耀物业服务有限公司 | 15,562.32 | 1 | 6 | |
30 | 庐江县光能物业管理有限公司鸿悦公馆管理处 | 5274 | 1 | 3 | |
31 | 保利物业服务股份有限公司庐江分公司 | 16728 | 1 | 6 | |
32 | 庐江美佳保洁服务有限公司 | 44000 | 1 | 1 | |
33 | 安徽省星隆商业经营管理有限责任公司 | 27137.4 | 1 | 6 | |
34 | 上海万科物业服务有限公司合肥分公司 | 22825.2 | 1 | 6 | |
35 | 合肥昱添物业有限公司 | 7200 | 1 | 1 | |
36 | 安徽润宜家商业运营管理有限公司 | 7805.28 | 1 | 9 | |
37 | 合肥群发商业管理有限公司 | 8100.00 | 1 | 1 | |
38 | 安徽康然物业服务有限公司 | 13224.00 | 1 | 3 | |
39 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司合肥分公司 | 213917.58 | 1 | 6 | |
40 | 深圳市恒基物业管理有限公司合肥分公司 | 46884 | 1 | 6 | |
41 | 合肥瑞康物业管理有限公司 | 15670 | 1 | 6 | |
42 | 安徽省长城物业管理有限公司 | 7163.76 | 1 | 6 | |
43 | 合肥海诚科技产业服务有限公司 | 1800 | 1 | 6 | |
44 | 合肥昊飞物业管理有限公司 | 14009.52 | 1 | 1 | |
45 | 合肥元一物业管理有限公司 | 13557.6 | 1 | 6 | |
46 | 禹州物业服务有限公司合肥分公司 | 16940.8 | 1 | 6 | |
47 | 合肥丰潜物业管理有限公司 | 19544.64 | 1 | 6 | |
48 | 世纪金源物业服务集团有限公司合肥分公司 | 12000.24 | 1 | 6 | |
49 | 安徽金明物业服务有限公司 | 4267 | 1 | 6 | |
50 | 合肥彬达制衣有限责任公司 | 24000 | 1 | 6 | |
51 | 深圳市万象美物业管理有限公司合肥万达城分公司 | 22065.24 | 1 | 6 | |
52 | 合肥滨湖世纪城物业管理有限公司 | 55408.5 | 1 | 6 | |
53 | 南京朗诗物业管理有限公司合肥分公司 | 15736.61 | 1 | 1 | |
54 | 润加物业服务(武汉)有限公司合肥分公司 | 18732.6 | 1 | 6 | |
55 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 | 399519.1 | 1 | 6 | |
56 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 37740 | 1 | 6 | |
57 | 合肥绿都物业管理有限公司 | 220000 | 1 | 6 | |
58 | 合肥富康物业管理有限责任公司 | 70415 | 1 | 1 | |
59 | 安徽皖新物业管理有限公司 | 299500 | 1 | 6 | |
60 | 合肥茂军物业服务有限公司 | 4476.00 | 1 | 1 | |
61 | 合肥宇诚物业管理有限公司 | 9,045.19 | 1 | 6 | |
62 | 合肥市汇景物业服务有限公司 | 132000 | 1 | 6 | |
63 | 巢湖市美巢保洁部 | 13000 | 1 | 1 | |
64 | 合肥爱佳物业服务有限公司 | 2160 | 1 | 1 | |
65 | 安徽新华长江商业经营管理有限公司 | 270000 | 1 | 6 | |
66 | 合肥湖滨物业管理有限公司 | 12614.4 | 1 | 6 | |
67 | 合肥宗盛装饰工程有限公司 | 11880 | 1 | 6 | |
合计 | 3334117.19元 | ||||
九、专家小组组成:无需
十、入围公司数量要求(竞争性谈判项目):0家
十一、设为执行项目事宜(若有):无
十二、入围供应商资格有效期(若有):1年
十三、……
2024年4月9日